MSC 2016 Fitnesswertung Männer
Name | O | S | B | K | G | G | G | B | M | G | Ge. | Anz. | Endr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karl-Heinz B. | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 170 | 6 | 170 | ||||
2. | Daniel Kunz | 16 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 151 | 6 | 151 | ||||
3. | Reinhard G. | 17 | 20 | 25 | 17 | 20 | 30 | 20 | 149 | 7 | 149 | |||
4. | Steffen Jochen R. | 15 | 16 | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 | 20 | 17 | 143 | 9 | 130 | |
5. | Sebastian Schulz | 10 | 20 | 17 | 17 | 16 | 13 | 17 | 110 | 7 | 110 | |||
6. | Petja K. | 11 | 17 | 20 | 25 | 73 | 4 | 73 | ||||||
7. | Uwe Z. | 25 | 30 | 17 | 72 | 3 | 72 | |||||||
8. | Petr S. | 15 | 20 | 25 | 60 | 3 | 60 | |||||||
9. | Maik P. | 12 | 20 | 16 | 48 | 3 | 48 | |||||||
10. | Bernd W. | 15 | 16 | 14 | 45 | 3 | 45 | |||||||
11. | Ronny P. | 14 | 16 | 14 | 44 | 3 | 44 | |||||||
12. | Ben J. | 30 | 30 | 1 | 30 | |||||||||
13. | Dietrich T. | 16 | 12 | 28 | 2 | 28 | ||||||||
14. | Karsten L. | 20 | 20 | 1 | 20 | |||||||||
15. | Sven K. | 13 | 13 | 1 | 13 | |||||||||
16. | Uwe K. | 0 | 0 | 0 |
MSC 2015 Fitnesswertung Männer
Name | O | S | B | K | G | G | G | B | V | M | G | Ge. | Anz. | Endr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Kunz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 220 | 8 | 220 | |||
2. | Uwe S. | 25 | 17 | 25 | 25 | 25 | 20 | 30 | 17 | 30 | 214 | 9 | 197 | ||
3. | Sebastian Schulz | 17 | 25 | 17 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 20 | 199 | 9 | 182 | ||
5. | Petja K. | 14 | 16 | 16 | 16 | 25 | 87 | 5 | 87 | ||||||
4. | Martin R. | 15 | 17 | 17 | 14 | 63 | 4 | 63 | |||||||
10. | Maik P. | 17 | 17 | 25 | 59 | 3 | 59 | ||||||||
6. | Detlef W. | 25 | 30 | 55 | 2 | 55 | |||||||||
7. | Uwe Z. | 20 | 30 | 50 | 2 | 50 | |||||||||
8. | Stefan F. | 20 | 20 | 40 | 2 | 40 | |||||||||
9. | Ronny P. | 15 | 20 | 35 | 2 | 35 | |||||||||
11. | Sven K. | 16 | 15 | 31 | 2 | 31 | |||||||||
12. | Dieter S. | 13 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||
13. | Stephan B. |
MSC 2014 Endstand Fitnesswertung Männer
Name | O | S | B | C | G | K | O | G | G | B | V | K | Ge. | Anz. | Endr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sven v. D. | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 265 | 9 | 240 | |||
2. | Daniel Kunz | 16 | 20 | 20 | 17 | 20 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 249 | 12 | 180 |
3. | Uwe S. | 25 | 16 | 25 | 25 | 16 | 20 | 25 | 17 | 169 | 8 | 169 | ||||
4. | Sebastian Schulz | 20 | 25 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 20 | 17 | 16 | 20 | 20 | 220 | 12 | 156 |
5. | Uwe Z. | 30 | 25 | 25 | 20 | 30 | 130 | 5 | 130 | |||||||
6. | Maik P. | 17 | 20 | 17 | 15 | 17 | 16 | 17 | 119 | 7 | 119 | |||||
7. | Petja K. | 17 | 16 | 15 | 15 | 63 | 4 | 63 | ||||||||
8. | René D. | 30 | 30 | 60 | 2 | 60 | ||||||||||
9. | Sven K. | 15 | 14 | 29 | 2 | 29 | ||||||||||
10. | Jörg A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Uwe B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Sebastian L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Stefan S. | 0 | 0 | 0 |
MSC 2013 Endstand Fitnesswertung Männer
Name | O | S | B | C | K | G | O | G | K | S | K | Ges. | Anz. | Endr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Kunz | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 25 | 262 | 10 | 225 | |
2. | Uwe Z. | 30 | 30 | 20 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 215 | 8 | 215 | |||
3. | Uwe S. | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 17 | 157 | 7 | 157 | ||||
4. | Sebastian Schulz | 30 | 25 | 25 | 17 | 20 | 20 | 137 | 6 | 137 | |||||
5. | Roland K. | 20 | 16 | 15 | 17 | 16 | 25 | 16 | 125 | 7 | 125 | ||||
6. | Maik P. | 20 | 20 | 15 | 55 | 3 | 55 |